Mitgliedschaft
Kategorien | Jahresbeitrag (in CHF) | Spielrecht (in CHF) | |
Spielrecht ganze Woche | |||
A+ | unlimitiertes Dauerspielrecht unlimitiertes Dauerspielrecht Plus | 2200.– | 7500.– |
Z1 | 1-Jahr | 2980.– | 0.– |
ZB* | Business-Mitgliedschaft | 1250.– | 0.– |
VE** | Vesper-Mitgliedschaft | 1775.– | 0.– |
Wochentags-Spielrechte (Montag-Freitag) - Ausnahme nationale Feiertage |
|||
C+ | unlimitiertes Wochentags-Dauerspielrecht Plus | 1725.– | 5250.– |
Z1M | 1-Jahr | 2225.– | 0.– |
Zweitclubspielrecht ohne Swissgolf-Karte | |||
D | Zweitclubspielrecht | 2200.– | 0.– |
Zweitclubspielrecht (Montag-Freitag) | 1725.– | 0.– |
Preise in SFr | |||
Mitglieder bis 35 Jahre (ganze Woche) | |||
B35 | 31. bis vollendetes 35. Altersjahr | 2500.– | 0.– |
B30 | 26. bis vollendetes 30. Altersjahr | 1300.– | 0.– |
B25 | 22. bis vollendetes 25. Altersjahr | 800.– | 0.– |
B21 | 16. bis vollendetes 21. Altersjahr | 500.– | 0.– |
B15 | Schüler bis vollendetes 15. Altersjahr mit PE/PR | 250.– | 0.– |
Spezielle Mitgliedschaftswünsche oder Teilzahlungen werden nach Absprache berücksichtigt.
* | 10 x freies Spiel (18-Loch) vor 7h00 und nach 15h00, ansonsten 1/2 Greenfee-Preis |
** | freies Spiel vor 7h00 und nach 15h00, ansonsten 1/2 Greenfee-Preis |
Jahresbeitrag und Spielrecht inkl. 8,1 % MWST.
Der Golfclub Appenzell erhebt einen Jahresbeitrag von derzeit SFr. 90.– sowie den Swissgolf-Beitrag von derzeit SFr. 80.–. Diese Beiträge werden separat verrechnet.
Preisänderungen vorbehalten.
Gonten, November 2022