Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft im Golfplatz Gonten verbindet sportliche Qualität mit persönlicher Atmosphäre im Appenzellerland. Profitieren Sie von fairen Konditionen und der Zugehörigkeit zu Swiss Golf. Hier finden Sie alle Mitgliedschaftsmodelle und Preise im Überblick.
| Speilrecht ganze Woche | Jahresbeitrag (in CHF) | Spielrecht (in CHF) | |
|---|---|---|---|
| A+ | unlimitiertes Dauerspielrecht Plus | 2200.- | 7500.- |
| Z1 | 1-Jahr | 2980.- | 0.- |
| ZB* | Business-Mitgliedschaft | 1600.- | 0.- |
| VE** | Vesper-Mitgliedschaft | 1775.- | 0.- |
| Wochentags-Spielrecht (Mo-Fr) Ausnahme nationale Feiertage | Jahresbeitrag (in CHF) | Spielrecht (in CHF) | |
|---|---|---|---|
| C+ | unlimitiertes Wochentags-Dauerspielrecht Plus | 1725.- | 5250.- |
| Z1M | 1-Jahr | 2225.- | 0.- |
| ZBM*** | Business-Mitgliedschaft Midweek | 1300.- | 0.- |
| Zweitclubspielrecht ohne Swissgolf-Karte | Jahresbeitrag (in CHF) | Spielrecht (in CHF) | |
|---|---|---|---|
| D | Zweitclubspielrecht | 2200.- | 0.- |
| Zweitclubspielrecht (Montag-Freitag) | 1725.- | 0.- |
| Mitglieder bis 35 Jahre (ganze Woche) | Jahresbeitrag (in CHF) | Spielrecht (in CHF) | |
|---|---|---|---|
| B35 | 31. bis vollendetes 35. Altersjahr | 2500.- | 0.- |
| B30 | 26. bis vollendetes 30. Altersjahr | 1300.- | 0.- |
| B25 | 22. bis vollendetes 25. Altersjahr | 800.- | 0.- |
| B21 | 16. bis vollendetes 21. Altersjahr | 500.- | 0.- |
| B15 | Schüler bis vollendetes 15. Altersjahr mit PE/PR | 250.- | 0.- |
*10x freies Spiel (18-Loch) ohne zeitliche Einschränkung, danach 1/2 Greenfee
**freies Spiel vor 7.00 Uhr und nach 15.00 Uhr, ansonsten 1/2 Greenfee
***10x freies Spiel (18-Loch, Montag-Freitag) ohne zeitliche Einschränkung, danach 1/2 Greenfee
Sa/So gilt der reguläre Wochentags-Greenfee-Tarif
Alle Jahresbeiträge und Spielrechte verstehen sich inkl. 8.1 % MwSt
Der Golfclub Appenzell erhebt zusätzlich einen Jahresbeitrag von derzeit CHF 90.- sowie den Swiss Golf Beitrag von derzeit CHF 80.-. Diese Gebühren werden separat verrechnet.
Preisänderungen vorbehalten.
Stand: November 2025